
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 084 | 0259 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 083 | 2408 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 082 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 081 | 0241 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 080 | 5154 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 079 | 5285 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 078 | 6294 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 077 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 076 | 8535 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 075 | 7495 |
